买家与对手
一边是掏钱的,一边是拿单的。都从公告原文里逐条提取,每条可回溯核对。
会重复买的买家
51 家 · 共 80 家买家中样本期内出现两个及以上项目的单位。市政设施管理处、道路运输事业发展中心这类单位的声屏障采购 往往是年度性的——今年做完还有明年。这份名单的价值不在单个项目,在于它告诉你该跟谁建立长期关系。
上海市道路运输事业发展中心 15 个项目
上海市 1337.9 万 市政道路 最近 2026-04-08
乌鲁木齐市市政设施监测中心 7 个项目
新疆维吾尔自治区 336.8 万 市政道路 最近 2026-01-27
北京市海淀区城市管理委员会 6 个项目
北京市 9496.8 万 市政道路 最近 2025-12-30
宁波高新区公共项目建设中心 6 个项目
国家高新技术产业开发区 212.7 万 最近 2025-10-10
上海市浦东新区道路运输事业发展中心 5 个项目
上海市 707.4 万 市政道路 最近 2026-05-09
淮安市市政设施养护中心 5 个项目
未标注 102.0 万 市政道路 最近 2024-08-05
合肥市市政工程管理处 4 个项目
安徽省 1433.9 万 市政道路 最近 2026-07-09
常州市城乡建设工程管理中心 4 个项目
常州市 1179.8 万 市政道路 最近 2026-04-30
安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会 4 个项目
安徽省 1013.0 万 最近 2024-08-07
天长市公路运输管理服务中心 4 个项目
安徽省 872.7 万 高速公路 最近 2024-06-19
宜昌市城建项目管理中心 4 个项目
未标注 475.6 万 最近 2024-10-25
石家庄市城区道路连接线管护中心 4 个项目
河北省 236.0 万 高速公路 最近 2026-06-22
全部采购单位
共 80 家,其中 51 家 在样本期内不止一个项目| 采购单位 | 地区 | 场景 | 项目数 | 已知金额 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市道路运输事业发展中心 | 上海市 | 市政道路 | 15 | 1337.9 万 | 2026-04-08 |
| 乌鲁木齐市市政设施监测中心 | 新疆维吾尔自治区 | 市政道路 | 7 | 336.8 万 | 2026-01-27 |
| 北京市海淀区城市管理委员会 | 北京市 | 市政道路 | 6 | 9496.8 万 | 2025-12-30 |
| 宁波高新区公共项目建设中心 | 国家高新技术产业开发区 | — | 6 | 212.7 万 | 2025-10-10 |
| 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | 上海市 | 市政道路 | 5 | 707.4 万 | 2026-05-09 |
| 淮安市市政设施养护中心 | 未标注 | 市政道路 | 5 | 102.0 万 | 2024-08-05 |
| 合肥市市政工程管理处 | 安徽省 | 市政道路 | 4 | 1433.9 万 | 2026-07-09 |
| 常州市城乡建设工程管理中心 | 常州市 | 市政道路 | 4 | 1179.8 万 | 2026-04-30 |
| 安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会 | 安徽省 | — | 4 | 1013.0 万 | 2024-08-07 |
| 天长市公路运输管理服务中心 | 安徽省 | 高速公路 | 4 | 872.7 万 | 2024-06-19 |
| 宜昌市城建项目管理中心 | 未标注 | — | 4 | 475.6 万 | 2024-10-25 |
| 石家庄市城区道路连接线管护中心 | 河北省 | 高速公路 | 4 | 236.0 万 | 2026-06-22 |
| 德阳市市政工程管护处 | 德阳市 | 市政道路 | 4 | 144.9 万 | 2024-06-05 |
| 赣州市市政工程管理中心 | 未标注 | 市政道路 | 3 | 1963.0 万 | 2024-10-10 |
| 新疆维吾尔自治区某乌单位 | 新疆维吾尔自治区 | — | 3 | 810.9 万 | 2025-08-15 |
| 绵阳市市政设施维护中心 | 绵阳市 | 市政道路 | 3 | 800.0 万 | 2025-01-24 |
| 南京市公路事业发展中心 | 南京市 | 市政道路 | 3 | 439.9 万 | 2025-06-30 |
| 北京市通州区道路交通附属设施事务中心 | 北京市 | 高速公路、市政道路 | 3 | 304.5 万 | 2023-12-27 |
| 南昌动物园 | 未标注 | — | 3 | 300.0 万 | 2026-01-07 |
| 厦门市市政工程中心 | 厦门市 | 市政道路 | 3 | 229.5 万 | 2023-09-22 |
| 武穴市交通运输局 | 武穴市 | 高速公路 | 3 | 212.7 万 | 2026-02-05 |
| 宁波市江北区住房和城乡建设局 | 江北区 | — | 3 | 125.6 万 | 2026-03-19 |
| 泸州市市政公用事业服务中心 | 泸州市 | 市政道路 | 3 | 60.0 万 | 2023-11-03 |
| 德清县公路与运输管理中心 | 浙江省 | — | 3 | 51.2 万 | 2026-05-19 |
| 苏州高新区(虎丘区)城市管理局(综合行政执法局)(机关) | 虎丘区 | — | 2 | 743.4 万 | 2025-04-23 |
| 重庆市渝中区城市管理局 | 渝中区 | 市政道路 | 2 | 628.2 万 | 2025-10-15 |
| 杭州市临平区人民政府崇贤街道办事处 | 浙江省 | 高速公路 | 2 | 530.0 万 | 2024-02-29 |
| 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区管理委员会规划建 | 青岛市 | — | 2 | 430.0 万 | 2024-09-14 |
| 上海市浦东新区唐镇人民政府 | 上海市 | 市政道路 | 2 | 358.0 万 | 2025-05-01 |
| 大连市市政公用事业服务中心 | 大连市 | 市政道路 | 2 | 288.9 万 | 2025-05-28 |
| 上海市松江区九亭镇人民政府 | 上海市 | 市政道路 | 2 | 228.0 万 | 2025-01-16 |
| 吉林市市政设施管理中心 | 吉林省 | 市政道路 | 2 | 214.3 万 | 2025-10-17 |
| 大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局 | 大连市 | 市政道路 | 2 | 209.3 万 | 2025-08-14 |
| 株洲市住房和城乡建设局 | 湖南省 | — | 2 | 205.2 万 | 2025-03-27 |
| 襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区)建设管理服务中心 | 襄阳东津新区(经济技术开发区) | — | 2 | 197.2 万 | 2024-12-11 |
| 大连市甘井子区营城子街道办事处(本级) | 辽宁省 | 高速公路、市政道路 | 2 | 195.3 万 | 2024-06-06 |
| 西安市城市管理和综合执法局 | 西安市 | — | 2 | 187.9 万 | 2025-12-18 |
| 成都市金牛区住房建设和交通运输局 | 金牛区 | — | 2 | 182.0 万 | 2026-01-27 |
| 贵阳市云岩区市政工程管理所 | 贵州省 | 市政道路 | 2 | 155.5 万 | 2024-07-05 |
| 青岛市城阳区流亭街道办事处 | 青岛市 | 高速公路、市政道路 | 2 | 139.6 万 | 2026-09-17 |
| 兴隆县住房和城乡建设局本级 | 兴隆县 | 高铁/铁路 | 2 | 117.0 万 | 2023-12-12 |
| 温岭市公路与运输管理中心 | 浙江省 | — | 2 | 112.1 万 | 2025-11-25 |
| 武安市交通运输局机关 | 武安市 | — | 2 | 105.2 万 | 2025-02-18 |
| 宁夏公路管理中心石嘴山分中心 | 宁夏回族自治区 | — | 2 | 100.0 万 | 2024-04-19 |
| 西安市市政设施管理中心 | 西安市 | 市政道路 | 2 | 71.2 万 | 2026-08-05 |
| 珙县教育和体育局 | 珙县 | — | 2 | 53.9 万 | 2025-02-18 |
| 某单位 | 上饶县 | — | 2 | 46.0 万 | 2024-11-21 |
| 泉州市市政工程中心 | 泉州市 | 市政道路 | 2 | 32.1 万 | 2024-02-04 |
| 大连某局 | 辽宁省 | — | 2 | 28.9 万 | 2023-09-21 |
| 湖北省某部 | 武汉市 | 市政道路 | 2 | 25.7 万 | 2024-07-04 |
| 湖北省某单位 | 武汉市 | 市政道路 | 2 | 12.4 万 | 2024-08-21 |
| 德清县乾元镇人民政府 | 浙江省 | 高速公路 | 1 | 800.0 万 | 2023-10-11 |
| 扬州市市政设施管理处 | 扬州市 | 市政道路 | 1 | 630.0 万 | 2025-07-17 |
| 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级) | 北京市 | 市政道路 | 1 | 603.0 万 | 2025-06-09 |
| 苏州市市政设施管理处 | 江苏省 | 市政道路 | 1 | 400.0 万 | 2025-10-20 |
| 天津经济技术开发区基本建设管理办公室 | 滨海新区 | 市政道路 | 1 | 365.8 万 | 2025-07-25 |
| 茂名新城建设项目服务中心 | 未标注 | — | 1 | 356.5 万 | 2026-05-20 |
| 陕西省西咸新区空港新城市政配套管理服务中心 | 西咸新区 | 轨道交通、市政道路 | 1 | 320.0 万 | 2026-02-11 |
| 珠海市公路事务中心 | 未标注 | — | 1 | 254.9 万 | 2025-08-22 |
| 无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处 | 江苏省 | 高速公路 | 1 | 232.9 万 | 2025-09-05 |
| 云浮市云城区高峰街道办事处 | 云城区 | — | 1 | 226.6 万 | 2025-01-15 |
| 西藏自治区高等级公路事业发展和应急保障中心山南养护中心 | 山南地区 | — | 1 | 211.5 万 | 2023-09-22 |
| 武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城市更新局 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | — | 1 | 208.1 万 | 2026-09-01 |
| 厦门市公路桥隧维护与应急中心 | 厦门市 | — | 1 | 195.3 万 | 2023-10-08 |
| 天津市南开区城市管理委员会机关 | 南开区 | 市政道路 | 1 | 180.0 万 | 2025-06-09 |
| 陵水黎族自治县交通运输局 | 陵水黎族自治县 | 高速公路 | 1 | 168.6 万 | 2024-07-10 |
| 银川城市建设发展投资集团有限公司 | 金凤区 | — | 1 | 164.5 万 | 2023-09-05 |
| 泰州市公路事业发展中心 | 泰州市 | 市政道路 | 1 | 161.6 万 | 2025-12-09 |
| 准格尔旗住房和城乡建设局 | 准格尔旗 | — | 1 | 149.1 万 | 2023-12-12 |
| 沈阳经济技术开发区[中德(沈阳)高端装备制造产业园]建设管理服务中心 | 经济技术开发区 | — | 1 | 142.2 万 | 2023-11-03 |
| 南充市嘉陵区交通运输局 | 嘉陵区 | 高速公路 | 1 | 140.2 万 | 2025-07-01 |
| 朝阳市城市建设发展服务中心 | 朝阳市 | — | 1 | 138.6 万 | 2026-03-11 |
| 高新区(新吴区)城市管理局(本级) | 江苏省 | 市政道路 | 1 | 130.0 万 | 2026-08-27 |
| 青岛市崂山区交通运输局 | 青岛市 | — | 1 | 124.5 万 | 2025-10-28 |
| 东莞市塘厦镇公用事业服务中心 | 东莞市 | — | 1 | 124.1 万 | 2024-04-11 |
| 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 青岛市 | — | 1 | 113.6 万 | 2025-06-11 |
| 绍兴市质量技术监督检测院 | 浙江省 | — | 1 | 70.0 万 | 2025-08-27 |
| 绵阳市游仙区交通运输局公路管理所 | 绵阳市 | — | 1 | 21.3 万 | 2024-01-16 |
| 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 吉林省 | 市政道路 | 1 | 16.5 万 | 2026-10-08 |
| 成都市双流区住房建设和交通局 | 双流县 | 高速公路 | 1 | — | 2023-10-25 |
中标企业
共 115 家,其中 20 家中标不止一次| 中标企业 | 中标次数 | 已知金额 | 覆盖地区 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市高速公路交通工程有限公司 | 2 | 3154.3 万 | 北京市 | 2025-12-30 |
| 江苏远兴集团建设有限公司 | 4 | 2026.9 万 | 安徽省、江苏省 | 2026-07-09 |
| 北京公联洁达公路养护工程有限公司 | 1 | 1948.0 万 | 北京市 | 2025-12-30 |
| 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 2 | 1809.3 万 | 北京市 | 2025-06-09 |
| 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 2 | 494.4 万 | 北京市 | 2025-11-19 |
| 苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 1 | 367.7 万 | 虎丘区 | 2025-04-23 |
| 广东强富路桥建设有限公司 | 1 | 356.5 万 | 未标注 | 2026-05-20 |
| 重庆市公平建筑安装工程有限公司 | 1 | 306.2 万 | 渝中区 | 2025-10-15 |
| 安徽恒通交通工程有限公司 | 1 | 272.7 万 | 安徽省 | 2024-06-15 |
| 四川蔚创交通工程有限公司 | 3 | 261.6 万 | 常州市 | 2026-04-10 |
| 立乔建设集团有限公司 | 1 | 254.9 万 | 未标注 | 2025-08-22 |
| 安徽鼎定建设工程有限公司 | 1 | 235.0 万 | 安徽省 | 2024-08-07 |
| 广东锐卓建设工程有限公司 | 1 | 226.6 万 | 云城区 | 2025-01-15 |
| 山西隆坤路桥工程有限公司 | 1 | 211.5 万 | 山南地区 | 2023-09-22 |
| 四川仁禄建设工程有限公司 | 1 | 168.6 万 | 陵水黎族自治县 | 2024-07-10 |
| 江苏润达交通养护有限公司 | 1 | 161.6 万 | 泰州市 | 2025-12-09 |
| 北京梨园建筑工程有限公司 | 1 | 150.9 万 | 北京市 | 2023-12-27 |
| 四川中宇建业建设有限公司 | 1 | 140.2 万 | 嘉陵区 | 2025-07-01 |
| 朝阳市利民建设有限公司 | 1 | 138.6 万 | 朝阳市 | 2026-03-11 |
| 江苏强洁环境工程有限公司 | 1 | 122.8 万 | 南京市 | 2025-06-30 |
| 天一建设发展有限公司 | 1 | 121.9 万 | 滨海新区 | 2025-07-25 |
| 中新(天津)市政工程有限公司 | 1 | 121.9 万 | 滨海新区 | 2025-07-25 |
| 山东中星安装工程有限公司 | 1 | 121.9 万 | 滨海新区 | 2025-07-25 |
| 吉林恒昌路桥工程有限公司 | 1 | 105.5 万 | 吉林省 | 2025-10-17 |
| 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 1 | 98.6 万 | 北京市 | 2025-11-19 |
| 西安市政设计研究院有限公司 | 1 | 91.5 万 | 西安市 | 2025-12-18 |
| 江苏平山交通设施有限公司 | 1 | 80.0 万 | 南京市 | 2024-07-16 |
| 青岛高科技工业园市政有限公司 | 3 | 79.4 万 | 青岛市 | 2025-10-28 |
| 中骏控股集团有限公司 | 1 | 60.0 万 | 南开区 | 2025-06-09 |
| 天津万恒基业建筑工程有限公司 | 1 | 60.0 万 | 南开区 | 2025-06-09 |
| 天津森豪建筑工程有限公司 | 1 | 60.0 万 | 南开区 | 2025-06-09 |
| 青岛万禾颂市政工程有限公司 | 1 | 49.6 万 | 青岛市 | 2024-04-15 |
| 青岛北进建设有限公司 | 1 | 41.5 万 | 青岛市 | 2025-10-28 |
| 山东荣易建设集团有限公司 | 1 | 41.5 万 | 青岛市 | 2025-10-28 |
| 青岛兴水实业有限公司 | 2 | 37.9 万 | 青岛市 | 2025-06-11 |
| 青岛古建建设集团有限公司 | 2 | 37.9 万 | 青岛市 | 2025-06-11 |
| 青岛益佳兴市政园林工程有限公司 | 2 | 30.0 万 | 青岛市 | 2025-06-09 |
| 青岛鼎和御市政园林工程有限公司 | 2 | 30.0 万 | 青岛市 | 2025-06-09 |
| 青岛恒益园林绿化有限公司 | 2 | 30.0 万 | 青岛市 | 2025-06-09 |
| 宜宾瓒耀商贸有限公司 | 1 | 26.5 万 | 珙县 | 2025-02-18 |
| 天人建设安装有限公司 | 1 | 25.6 万 | 湖南省 | 2025-03-27 |
| 湖南省骏益成园林建筑有限公司 | 1 | 25.6 万 | 湖南省 | 2025-03-27 |
| 湖南扶摇建设有限责任公司 | 1 | 25.6 万 | 湖南省 | 2025-03-27 |
| 四川嘉永工程管理服务有限公司 | 1 | 21.3 万 | 绵阳市 | 2024-01-16 |
| 广州市城建规划设计院有限公司 | 1 | 15.4 万 | 泉州市 | 2024-02-04 |
| 大连颐德建设工程有限公司 | 1 | 13.9 万 | 辽宁省 | 2023-09-21 |
| 湖北福美润建设有限公司 | 1 | 12.4 万 | 武汉市 | 2024-08-21 |
| 福建康泰宏辉建设有限公司 | 3 | — | 浙江省、青岛市 | 2026-05-19 |
| 上海浦公检测技术股份有限公司 | 3 | — | 上海市 | 2026-05-09 |
| 上海建设结构安全检测有限公司 | 2 | — | 上海市 | 2026-04-08 |
| 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 2 | — | 上海市 | 2026-01-31 |
| 上海隧道工程质量检测有限公司 | 2 | — | 上海市 | 2025-02-11 |
| 上海市闵行区颛桥镇北松公路208号上海隧道工程质量检测有限公司 | 2 | — | 上海市 | 2025-02-11 |
| 赣州市广吉交通设施有限公司 | 2 | — | 未标注 | 2024-10-10 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 2 | — | 青岛市 | 2024-09-14 |
| 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 2 | — | 青岛市 | 2024-09-14 |
| 青岛泽城市政工程有限公司 | 1 | — | 青岛市 | 2026-09-17 |
| 青岛城洁环境服务有限公司 | 1 | — | 青岛市 | 2026-09-17 |
| 青岛文阳园林环卫有限公司 | 1 | — | 青岛市 | 2026-09-17 |
| 武汉绿岛生态建设投资股份有限公司 | 1 | — | 武汉经济技术开发区(汉南区) | 2026-09-01 |
| 大连理工现代工程检测有限公司 | 1 | — | 江苏省 | 2026-08-27 |
| 上海标济工程质量检测有限公司 | 1 | — | 江苏省 | 2026-08-27 |
| 西安市灞桥市政设施养护管理有限公司 | 1 | — | 西安市 | 2026-08-05 |
| 郑州大发交通设施有限公司 | 1 | — | 常州市 | 2026-04-30 |
| 宁波市城建设计研究院有限公司 | 1 | — | 江北区 | 2026-03-13 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 1 | — | 江北区 | 2026-03-13 |
| 正升环境科技股份有限公司 | 1 | — | 西咸新区 | 2026-02-11 |
| 湖北安信建设有限公司 | 1 | — | 武穴市 | 2026-02-05 |
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 1 | — | 上海市 | 2026-01-31 |
| 新疆中锋城建(集团)有限公司 | 1 | — | 新疆维吾尔自治区 | 2026-01-27 |
| 四川科兴瑞交通设施工程有限公司 | 1 | — | 金牛区 | 2026-01-27 |
| 江西综建实业有限公司 | 1 | — | 未标注 | 2026-01-07 |
| 新疆泽同工程设计有限公司 | 1 | — | 新疆维吾尔自治区 | 2025-12-25 |
| 江苏一环集团有限公司 | 1 | — | 江苏省 | 2025-10-20 |
| 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 1 | — | 国家高新技术产业开发区 | 2025-10-10 |
| 浙江宸燊建设有限公司 | 1 | — | 国家高新技术产业开发区 | 2025-10-10 |
| 浙江南豪建设有限公司 | 1 | — | 国家高新技术产业开发区 | 2025-10-10 |
| 新疆金巢建设有限公司 | 1 | — | 新疆维吾尔自治区 | 2025-09-27 |
| 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 1 | — | 江苏省 | 2025-09-05 |
| 济南一诺世纪试验仪器有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2025-08-27 |
| 深圳万测试验设备有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2025-08-27 |
| 湖南亚星检测技术有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2025-08-27 |
| 欣勤建设集团有限公司 | 1 | — | 新疆维吾尔自治区 | 2025-08-15 |
| 辽宁大禾建设有限公司 | 1 | — | 大连市 | 2025-08-14 |
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 1 | — | 扬州市 | 2025-07-17 |
| 大连市政设施修建有限公司 | 1 | — | 大连市 | 2025-05-28 |
| 上海众汇泡沫铝材有限公司 | 1 | — | 上海市 | 2025-05-01 |
| 邯郸市金明交通器材有限公司 | 1 | — | 武安市 | 2025-02-18 |
| 上海同济检测技术有限公司 | 1 | — | 上海市 | 2025-01-25 |
| 成都岚米玲科技有限公司 | 1 | — | 绵阳市 | 2025-01-24 |
| 上海金山公路建设有限公司 | 1 | — | 上海市 | 2025-01-16 |
| 湖北政泽建设工程有限公司 | 1 | — | 襄阳东津新区(经济技术开发区) | 2024-12-11 |
| 龙甲源建设科技有限公司 | 1 | — | 上饶县 | 2024-11-21 |
| 湖北崇恒建筑工程有限公司 | 1 | — | 未标注 | 2024-10-25 |
| 江苏华之杰环境科技有限公司 | 1 | — | 未标注 | 2024-08-05 |
| 四川远大欣程环保工程有限公司 | 1 | — | 贵州省 | 2024-07-05 |
| 大连祥泰建设工程有限公司 | 1 | — | 辽宁省 | 2024-06-06 |
| 成都鸿洋金属丝网有限公司 | 1 | — | 德阳市 | 2024-06-05 |
| 江苏华路交通发展有限公司 | 1 | — | 未标注 | 2024-04-26 |
| 宁夏海达交通工程有限公司 | 1 | — | 宁夏回族自治区 | 2024-04-19 |
| 宁夏诚通建设工程有限公司 | 1 | — | 宁夏回族自治区 | 2024-04-19 |
| 宁夏古海公路养护有限公司 | 1 | — | 宁夏回族自治区 | 2024-04-19 |
| 广东雄扬建设工程有限公司 | 1 | — | 东莞市 | 2024-04-11 |
| 杭州神通交通工程有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2024-02-29 |
| 杭州红萌交通设施有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2024-02-29 |
| 杭州宇辉建设科技有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2024-02-29 |
| 河南颍淮建工有限公司 | 1 | — | 准格尔旗 | 2023-12-12 |
| 中景围盛建设有限公司 | 1 | — | 兴隆县 | 2023-12-12 |
| 泸州市兴宏科技有限公司 | 1 | — | 泸州市 | 2023-11-03 |
| 四川瑞基建设工程有限公司 | 1 | — | 双流县 | 2023-10-25 |
| 浙江沪杭甬养护工程有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2023-10-11 |
| 浙江交工高等级公路养护有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2023-10-11 |
| 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2023-10-11 |
| 赣州市领航交通设施有限公司 | 1 | — | 未标注 | 2023-09-23 |
| 厦门市科发交通工程有限公司 | 1 | — | 厦门市 | 2023-09-22 |
企业名称与金额均取自中标公告原文。同一公告有多家中标企业时,金额按家数均摊, 仅用于粗略排序,不代表各家的实际中标额。
一个提醒
这两张表的覆盖面取决于我们目前接入的公告来源。 铁路系统的采购不在当前来源里——铁路局走的是自己的采购平台, 所以这里看到的主要是市政与公路项目。如果你的业务重心在铁路,这张表还不够用。