买家与对手
左边是掏钱的,右边是拿单的。两张表都从公告原文里逐条提取,可回溯核对。
采购单位
共 22 家,其中 13 家 在样本期内不止一个项目| 采购单位 | 地区 | 场景 | 项目数 | 已知金额 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常州市城乡建设工程管理中心 | 常州市 | 市政道路 | 3 | 1264.5 万 | 2026-04-30 |
| 合肥市市政工程管理处 | 安徽省 | 市政道路 | 3 | 1054.4 万 | 2026-07-09 |
| 茂名新城建设项目服务中心 | 市辖区 | — | 1 | 718.2 万 | 2026-05-20 |
| 陕西省西咸新区空港新城市政配套管理服务中心 | 西咸新区(本级) | 轨道交通、市政道路 | 1 | 640.0 万 | 2026-02-11 |
| 上海市道路运输事业发展中心 | 上海市 | 市政道路 | 7 | 456.0 万 | 2026-04-08 |
| 苏州市市政设施管理处 | 江苏省 | 市政道路 | 1 | 400.0 万 | 2025-10-20 |
| 泰州市公路事业发展中心 | 泰州市 | 市政道路 | 1 | 377.0 万 | 2025-12-09 |
| 南昌动物园 | 市辖区 | — | 3 | 300.0 万 | 2026-01-07 |
| 朝阳市城市建设发展服务中心 | 朝阳市 | — | 1 | 278.2 万 | 2026-03-11 |
| 珠海市公路事务中心 | 市辖区 | — | 1 | 254.9 万 | 2025-08-22 |
| 石家庄市城区道路连接线管护中心 | 河北省 | 高速公路 | 4 | 236.0 万 | 2026-06-22 |
| 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | 上海市 | 市政道路 | 2 | 235.8 万 | 2026-05-09 |
| 吉林市市政设施管理中心 | 吉林省 | 市政道路 | 2 | 214.3 万 | 2025-10-17 |
| 宁波高新区公共项目建设中心 | 国家高新技术产业开发区 | — | 6 | 212.7 万 | 2025-10-10 |
| 武穴市交通运输局 | 武穴市 | 高速公路 | 3 | 212.7 万 | 2026-02-05 |
| 西安市城市管理和综合执法局 | 西安市 | — | 2 | 187.9 万 | 2025-12-18 |
| 高新区(新吴区)城市管理局(本级) | 江苏省 | 市政道路 | 1 | 130.0 万 | 2026-08-26 |
| 宁波市江北区住房和城乡建设局 | 江北区 | — | 3 | 125.6 万 | 2026-03-19 |
| 温岭市公路与运输管理中心 | 浙江省 | — | 2 | 112.1 万 | 2025-11-25 |
| 德清县公路与运输管理中心 | 浙江省 | — | 3 | 51.2 万 | 2026-05-19 |
| 无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处 | 江苏省 | 高速公路 | 1 | — | 2025-09-05 |
| 绍兴市质量技术监督检测院 | 浙江省 | — | 1 | — | 2025-08-27 |
项目数大于 1 的单位值得留意。 市政设施管理处、公路与运输管理中心这类单位的声屏障采购通常是年度性的—— 今年做完还有明年。这类买家的价值不在单个项目本身。
中标企业
共 27 家,其中 1 家中标不止一次| 中标企业 | 中标次数 | 已知金额 | 覆盖地区 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏远兴集团建设有限公司 | 1 | 499.2 万 | 安徽省 | 2026-07-09 |
| 广东强富路桥建设有限公司 | 1 | 356.5 万 | 市辖区 | 2026-05-20 |
| 立乔建设集团有限公司 | 1 | 254.9 万 | 市辖区 | 2025-08-22 |
| 江苏润达交通养护有限公司 | 1 | 161.6 万 | 泰州市 | 2025-12-09 |
| 四川蔚创交通工程有限公司 | 2 | 156.6 万 | 常州市 | 2026-04-10 |
| 朝阳市利民建设有限公司 | 1 | 138.6 万 | 朝阳市 | 2026-03-11 |
| 吉林恒昌路桥工程有限公司 | 1 | 105.5 万 | 吉林省 | 2025-10-17 |
| 西安市政设计研究院有限公司 | 1 | 91.5 万 | 西安市 | 2025-12-18 |
| 福建康泰宏辉建设有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2026-05-19 |
| 上海浦公检测技术股份有限公司 | 1 | — | 上海市 | 2026-05-09 |
| 郑州大发交通设施有限公司 | 1 | — | 常州市 | 2026-04-30 |
| 上海建设结构安全检测有限公司 | 1 | — | 上海市 | 2026-04-08 |
| 宁波市城建设计研究院有限公司 | 1 | — | 江北区 | 2026-03-13 |
| 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 1 | — | 江北区 | 2026-03-13 |
| 正升环境科技股份有限公司 | 1 | — | 西咸新区(本级) | 2026-02-11 |
| 湖北安信建设有限公司 | 1 | — | 武穴市 | 2026-02-05 |
| 北京九通衢检测技术股份有限公司 | 1 | — | 上海市 | 2026-01-31 |
| 上海市建筑科学研究院有限公司 | 1 | — | 上海市 | 2026-01-31 |
| 江西综建实业有限公司 | 1 | — | 市辖区 | 2026-01-07 |
| 江苏一环集团有限公司 | 1 | — | 江苏省 | 2025-10-20 |
| 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 1 | — | 国家高新技术产业开发区 | 2025-10-10 |
| 浙江宸燊建设有限公司 | 1 | — | 国家高新技术产业开发区 | 2025-10-10 |
| 浙江南豪建设有限公司 | 1 | — | 国家高新技术产业开发区 | 2025-10-10 |
| 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 1 | — | 江苏省 | 2025-09-05 |
| 济南一诺世纪试验仪器有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2025-08-27 |
| 深圳万测试验设备有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2025-08-27 |
| 湖南亚星检测技术有限公司 | 1 | — | 浙江省 | 2025-08-27 |
企业名称与金额均取自中标公告原文。同一公告有多家中标企业时,金额按家数均摊, 仅用于粗略排序,不代表各家的实际中标额。
一个提醒
这两张表的覆盖面取决于我们目前接入的公告来源。 铁路系统的采购不在当前来源里——铁路局走的是自己的采购平台, 所以这里看到的主要是市政与公路项目。如果你的业务重心在铁路,这张表还不够用。